Baumaschinen in Linz
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | € 85.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | € 85.000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 420 - 880 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 - 22 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 20.000 - € 56.000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2 800 - 7 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | € 15.000 - € 260.000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 800 - 2 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 kg, Geschwindigkeit: 5 km/h | € 16.000 - € 53.000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1 100 - 2 600 km, Betriebsstunden: 620 - 1 400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4x4 | € 33.000 - € 3.500.000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 560 - 920 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 31 000 - 36 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 22.000 - € 64.000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 390 000 km, Achsenkonfiguration: 8x4 | € 29.000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2 000 - 2 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | € 20.000 - € 49.000 |
| Manitou MLT | Baujahr: 2019 | € 51.000 - € 52.000 |
Siehe auch

