Baumaschinen in Klagenfurt am Wörthersee
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 9 400 - 130 000 km, Betriebsstunden: 1 300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 48.000 - € 70.000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 860 - 1 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 - 24 000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | € 18.000 - € 35.000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2 300 - 7 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 25 000 kg, Geschwindigkeit: 7 - 10 km/h | € 15.000 - € 170.000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 690 - 1 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel/elektrisch, Nutzlast: 20 000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | € 16.000 - € 28.000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 4 000 km, Betriebsstunden: 500 - 2 700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4/6x4/10x6 | € 16.000 - € 51.000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1 000 - 1 900 km, Betriebsstunden: 500 - 1 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 32.000 - € 3.000.000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 660 - 1 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22 000 - 23 000 kg, Geschwindigkeit: 6 km/h | € 17.000 - € 32.000 |
| Doosan DX225 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 910 - 2 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22 000 - 23 000 kg, Geschwindigkeit: 3 - 6 km/h | € 22.000 - € 150.000 |
| Komatsu PC400 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 1 000 - 2 300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 36 000 - 40 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 31.000 - € 58.000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 530 - 860 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 30 000 - 36 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 22.000 - € 64.000 |









