Baumaschinen in Klagenfurt am Wörthersee
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | € 85.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel | € 85.000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 - 22 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 20.000 - € 52.000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2 400 - 5 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | € 15.000 - € 260.000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 1 800 - 2 300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 10 km/h | € 16.000 - € 55.000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1 100 - 2 800 km, Betriebsstunden: 500 - 970 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | € 32.000 - € 3.500.000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 580 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 30 000 - 36 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 21.000 - € 62.000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2 000 - 2 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | € 18.000 - € 52.000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Km-Stand: 160 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Nutzlast: 22 000 kg | € 24.000 - € 40.000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 700 - 1 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22 000 - 23 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 18.000 - € 26.000 |








