Krane in Linz
Preise für Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1 300 - 19 000 km, Betriebsstunden: 3 300 - 4 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Gas, Kranmarke: XCMG | € 33.000 - € 160.000 |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 1 800 - 9 800 km, Betriebsstunden: 930 - 3 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | € 28.000 - € 1.500.000 |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 5 600 km, Betriebsstunden: 690 - 990 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 24.000 - € 150.000 |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 680 - 1 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 38.000 - € 86.000 |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Km-Stand: 4 600 km, Betriebsstunden: 1 600 - 3 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 210.000 - € 1.300.000 |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2022, Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: ZOOMLION/MAZ, Hubhöhe: 56 m | € 22.000 - € 40.000 |
| Sany STC800 | Baujahr: 2021, Kraftstoff: Diesel | € 95.000 |
| Sany STC500 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1 000 km, Betriebsstunden: 1 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: Sany | € 23.000 - € 41.000 |
| Scania P380 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 130 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 120.000 |
| Sany STC1000 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 1 100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: Sany | € 50.000 - € 68.000 |
Siehe auch






