All-Terrain-Krane in Linz
Preise für All-Terrain-Krane
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1 100 - 2 600 km, Betriebsstunden: 540 - 1 100 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4x4 | € 33.000 - € 3.700.000 |
| XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 5 600 km, Betriebsstunden: 690 - 3 600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 29.000 - € 150.000 |
| XCMG QY50 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 3 100 - 8 100 km, Betriebsstunden: 660 - 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | € 32.000 - € 220.000 |
| XCMG XCA | Baujahr: 2021, Km-Stand: 9 300 - 24 000 km, Betriebsstunden: 1 800 - 7 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 190.000 - € 1.300.000 |
| XCMG QY70 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 680 - 1 600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 40.000 - € 89.000 |
| Zoomlion ZTC | Baujahr: 2023, Km-Stand: 6 700 km, Betriebsstunden: 1 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4x4 | € 70.000 |
| Sany STC800 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 5 800 km, Betriebsstunden: 1 800 - 3 200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4/6x4 | € 16.000 - € 97.000 |
| XCMG QY100 | Baujahr: 2023, Km-Stand: 600 km, Betriebsstunden: 850 - 950 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | € 71.000 - € 210.000 |
| XCMG XCT25 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 570 M/Std., Hubhöhe: 39 m | € 25.000 |
| Sany STC1000 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 4 600 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Federung: Feder, Kranmarke: Sany | € 88.000 |
Siehe auch






