Auktion Elektroschlepper kaufen
Preise für Elektroschlepper
| Linde P 60 | Baujahr: 2015, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 4 900 - 10 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 3.100 - € 7.000 |
| Linde P 250 | Baujahr: 2014, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 10 000 - 12 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 3.300 - € 11.000 |
| Linde P 50 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2 500 M/Std. | € 750 |
| Still R07 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 9 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 4.800 |
| Jungheinrich EZS 130 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2 200 - 2 400 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 1.200 |
| Still R07-25 | Baujahr: 2018, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 9 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 4.800 |
| Linde W 20 | Baujahr: 2010, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 3 700 - 7 200 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 6.000 - € 7.900 |
| Jungheinrich EZS 570 | Baujahr: 2016, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 9 500 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 2.000 |
| Linde P 30 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 850 - 1 700 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 1.800 - € 3.900 |
| Jungheinrich EZS 350 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 4 600 - 5 400 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 1.100 - € 1.300 |
Siehe auch











