Auktion All-Terrain-Krane kaufen
Preise für All-Terrain-Krane
XCMG XCT | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.100 - 28.000 km, Betriebsstunden: 2.900 - 4.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel/Gas, Federung: Luft/hydraulisch | 34.000 € - 160.000 € |
XCMG QY50 | Baujahr: 2020, Km-Stand: 1.300 - 26.000 km, Betriebsstunden: 900 - 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4 | 34.000 € - 80.000 € |
XCMG QY25 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 5.600 km, Betriebsstunden: 600 - 840 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 27.000 € - 150.000 € |
XCMG QY70 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 14.000 - 20.000 km, Betriebsstunden: 1.700 - 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 34.000 € - 64.000 € |
XCMG XCA | Baujahr: 2021, Km-Stand: 4.600 km, Betriebsstunden: 1.400 - 3.900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 200.000 € - 1.400.000 € |
Zoomlion ZTC | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 50.000 € - 72.000 € |
Sany STC800 | Baujahr: 2021, Kraftstoff: Diesel | 69.000 € |
Sany STC500 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 8.000 km, Betriebsstunden: 800 - 3.300 M/Std., Kraftstoff: Diesel | 40.000 € - 79.000 € |
XCMG QY100 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.100 km, Betriebsstunden: 670 - 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Kranmarke: XCMG | 63.000 € - 73.000 € |
XCMG XCT80 | Baujahr: 2022, Km-Stand: 1.000 - 37.000 km, Betriebsstunden: 2.900 - 4.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Federung: Luft/hydraulisch | 49.000 € - 150.000 € |
Siehe auch