Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne

PDF
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 2
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 3
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 4
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 5
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 6
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 7
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 8
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 9
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 10
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 11
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 12
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 13
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 14
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 15
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 16
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 17
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 18
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 19
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 20
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 21
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 22
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 23
Skyjack SJIII-3219 ELECTRIC SJ3219 SCISSOR WORKLIFT 2016 22093611 210HRS Scherenbühne Bild 24
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/24
PDF
3.500 €
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Skyjack
Typ:  Scherenbühne
Baujahr:  2016
Betriebsstunden:  210 m/Std.
Nutzlast:  227 kg
Nettogewicht:  1312 kg
Hubhöhe:  7.8 m
Standort:  Niederlande ES Eindhoven
Anzeigendatum:  über 1 Monat
Angebotsnummer des Händlers:  780062
Beschreibung
Abmessungen:  1.78 m × 0.81 m × 1.99 m
Motor
Kraftstoff:  Elektro
Zustand
Zustand:  gebraucht
Weitere Informationen
Fahrgestell-Nr.:  22093611
Farbe:  rot
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!

Ähnliche Anzeigen