Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker

Die Anzeige mit Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker ist inzwischen verkauft und in der Suche nicht eingeschlossen!
Ähnliche Anzeigen
Kalmar DRS4527 Reachstacker Kalmar DRS4527 Preis auf Anfrage Reachstacker 2023 3 100 M/Std. China, Hefei
Kalmar DRFG5060S5 Reachstacker Kalmar DRFG5060S5 Preis auf Anfrage Reachstacker 2022 10 210 M/Std. Vereinigtes Königreich, Lancs
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker - Machineryline
Verkauft
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 1 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 2 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 3 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 4 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 5 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 6 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 7 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 8 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 9 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 10 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 11 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 12 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 13 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 14 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 15 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 16 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 17 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 18 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 19 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 20 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 21 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 22 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 23 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 24 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 25 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 26 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 27 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 28 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 29 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 30 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 31 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 32 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 33 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 34 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 35 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 36 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 37 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 38 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 39 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 40 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 41 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 42 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 43 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 44 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 45 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 46 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 47 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 48 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 49 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 50 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 51 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 52 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 53 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 54 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 55 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 56 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 57 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 58 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 59 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 60 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 61 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 62 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 63 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 64 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 65 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 66 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 67 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 68 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 69 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 70 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 71 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 72 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 73 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 74 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 75 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 76 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 77 - Machineryline
Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker | Bild 78 - Machineryline
Weitere Fotos anfragen
1/78
Marke: Kalmar
Modell: DRG450-60S5ME
Baujahr: 2023
Betriebsstunden: 4 327 M/Std.
Nutzlast: 45 000 kg
Bruttogewicht: 69 400 kg
Standort: Chile Iquique
Angebotsnummer des Händlers: 6318730
Anzeigendatum: über 1 Monat
Motor
Marke: Volvo
Kraftstoff: Diesel
Zylinderanzahl: 6
Zustand
Zustand: gebraucht

Weitere Informationen — Kalmar DRG450-60S5ME Reachstacker

Vendido por: SK RENTAL
AutoFin: 1
Pais Origen: FINLANDIA
Combustible: DIESEL
Capacidad: 45000kg
Altura máxima de levante: 5 contenedores apilados
Emisiones: TIER III
Número de cilindros / cilindrada: 6
Ähnliche Anzeigen
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2023
300 M/Std.
Dänemark, Odder
UNIKTRUCK A/S
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2023
China, Hefei City, Anhui Province
YIWU XUNDAN E-COMMERCE FIRM
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2023
678 M/Std.
Motorleistung 320 PS (235 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 15,3 m
Deutschland, Crailsheim
Verkäufer kontaktieren
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
$ 245.000 ≈ € 210.400
Reachstacker
2023
900 M/Std.
Motorleistung 361 PS (265 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 16 m
China, Shanghai
Shenyou Construction Machinery Co., Ltd
Verkäufer kontaktieren
$ 298.500 ≈ € 256.400
Reachstacker
2022
380 M/Std.
Motorleistung 320 PS (235 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 15,2 m
China, Shanghai
Shenyou Construction Machinery Co., Ltd
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2020
3 600 M/Std.
Motorleistung 335 PS (246 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 16 m
China, Shanghai
Shenyou Construction Machinery Co., Ltd
Verkäufer kontaktieren
$ 118.000 ≈ € 101.300
Reachstacker
2022
1 265 M/Std.
Euro 3
Motorleistung 335 PS (246 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 15,1 m
China, Shanghai
Shanghai Dige Engineering Machinery Co., Ltd
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2022
Nutzlast 45 000 kg Achsenkonfiguration 4x2 Hubhöhe 15,1 m
Ukraine
Aleanda
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2020
3 209 M/Std.
Euro 4
Motorleistung 361 PS (265 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 15 m
China, Shanghai
Shanghai Dige Engineering Machinery Co., Ltd
Verkäufer kontaktieren
$ 89.000 ≈ € 76.440
Reachstacker
2020
2 996 M/Std.
Euro 2
Motorleistung 348 PS (256 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 15,1 m
China, Shanghai
XINCHEN MACHINERY
Verkäufer kontaktieren
$ 118.900 ≈ € 102.100
Reachstacker
2024
746 M/Std.
Euro 6
Motorleistung 361 PS (265 kW) Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 17 m
China, Shanghai
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2020
2 000 M/Std.
Nutzlast 60 000 kg
China, Anhui
YIWU XUNDAN E-COMMERCE FIRM
Verkäufer kontaktieren
$ 119.000 ≈ € 102.200
Reachstacker
2021
1 425 M/Std.
Euro 3
Motorleistung 361 PS (265 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 15,1 m
China, Shanghai
XINCHEN MACHINERY
Verkäufer kontaktieren
$ 115.000 ≈ € 98.770
Reachstacker
2019
4 600 M/Std.
Motorleistung 361 PS (265 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 45 000 kg Hubhöhe 16 m
China, Shanghai
Shenyou Construction Machinery Co., Ltd
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
Reachstacker
2019
8 530 M/Std.
Euro 4
Motorleistung 252 PS (185 kW) Kraftstoff Diesel Nutzlast 10 000 kg Hubhöhe 16,2 m
Deutschland, Hamburg
Universal Equipment
Verkäufer kontaktieren