Linde E-series Elektro-Gabelstapler, Automatik
Preise für Linde E-series Elektro-Gabelstapler
| Linde E 16 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2 500 - 10 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 750 - 1 500 mm | € 7.000 - € 20.000 |
| Linde E 30 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 6 000 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 150 - 920 mm | € 8.600 - € 30.000 |
| Linde E 20 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 4 300 - 11 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Duplex/Triplex/mono, Freihub: 1 500 mm | € 8.500 - € 21.000 |
| Linde E 25 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 3 700 - 7 800 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 640 - 1 600 mm | € 7.500 - € 28.000 |
| Linde E 18 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 5 100 - 7 600 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex/mono, Freihub: 580 - 1 400 mm | € 13.000 - € 19.000 |
| Linde E 35 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1 300 - 3 100 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex/mono, Freihub: 1 400 - 1 500 mm | € 26.000 - € 57.000 |
| Linde E 50 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 380 - 740 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex, Freihub: 1 700 - 1 900 mm | € 56.000 - € 79.000 |
| Linde E 14 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 5 500 - 8 400 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Duplex/Duplex mit Freihub, Freihub: 1 500 mm | € 7.300 - € 20.000 |
| Linde E 40 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 5 400 - 11 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: mono, Freihub: 150 mm | € 12.000 - € 26.000 |
| Linde E 45 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 12 000 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex/ausziehbar/mono, Freihub: 150 - 580 mm | € 16.000 - € 19.000 |
Hauptmerkmale von Linde E-series:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
14 PS - 36 PS
Nutzlast
1 600 kg - 3 500 kg
Achsenkonfiguration
4x4
Kraftstoff
Elektro | Diesel | Gas
Geschwindigkeit
14 km/h - 23 km/h
Masttyp
Triplex | Duplex | Standard | mono
Freihub
1 000 mm - 1 781 mm
Hubhöhe
3,7 m - 5,33 m
Gabellänge
1,15 m - 1,58 m
Gabelbreite
100 mm - 150 mm










