Pick & Carry Cranen Euro 2
Preise für Pick & Carry Cranen
| JMG MC 250 | Baujahr: 2025, Betriebsstunden: 92 M/Std. | € 230.000 |
| JMG MC 130S | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 410 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 160.000 |
| JMG MC 32 | Baujahr: 2021, Betriebsstunden: 90 M/Std. | € 68.000 |
| JMG MC 160 | Baujahr: 2024, Betriebsstunden: 66 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Hubhöhe: 11 m | € 200.000 |
| Delco HYDRA 15 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 7 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 50 PS (36.75 kW), Kraftstoff: Diesel | € 21.362 |
| Delco PNC 23 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 4 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 101 PS (74 kW), Hubhöhe: 22 m | € 50.573 |
| Delco HYDRA 15 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 4 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 50 PS (36.75 kW), Kraftstoff: Diesel | € 21.362 |
| Delco HYDRA 15 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 9 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 50 PS (36.75 kW), Kraftstoff: Diesel | € 21.362 |
| Delco HYDRA 15 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 8 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 50 PS (36.75 kW), Kraftstoff: Diesel | € 21.362 |
| Delco HYDRA 15 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 6 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 50 PS (36.75 kW), Kraftstoff: Diesel | € 21.362 |
| Delco HYDRA 15 | Jahr: 2026, Betriebsstunden: 5 M/Std., Euro: Euro 2, Motorleistung: 50 PS (36.75 kW), Kraftstoff: Diesel | € 21.362 |
Beliebte Marken Pick & Carry Cranen
Siehe auch






