Toyota 7FG Gas-Gabelstapler
Preise für Toyota 7FG Gas-Gabelstapler
| Toyota 02-7FG40 | Jahr: 2005, Motorleistung: 82.99 PS (61 kW), Geschwindigkeit: 19 km/h, Hubhöhe: 5 m | € 6.000 |
| Toyota 02-7FG45 | Jahr: 2003, Betriebsstunden: 27 652 M/Std., Nutzlast: 4 500 kg, Masttyp: Standard, Hubhöhe: 4 500 m | € 5.950 |
| Toyota 7FG15 | Jahr: 2001, Nutzlast: 1 500 kg, Kraftstoff: Gas/Benzin, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 3 m | € 7.128 |
| Toyota 7FG40 | Jahr: 2005, Betriebsstunden: 7 520 M/Std., Nutzlast: 4 500 kg, Kraftstoff: Gas | € 10.000 |
| Toyota 02-7FG45 | Jahr: 2006, Betriebsstunden: 21 295 M/Std., Nutzlast: 4 500 kg, Masttyp: Standard, Hubhöhe: 4 500 m | € 6.450 |
| Toyota 02-7FG45 | Jahr: 2011, Betriebsstunden: 16 612 M/Std., Nutzlast: 4 500 kg, Masttyp: Standard, Hubhöhe: 4 500 m | € 9.500 |
| Toyota 7FG35 | Jahr: 2006, Betriebsstunden: 13 626 M/Std., Nutzlast: 3 500 kg, Masttyp: Standard, Hubhöhe: 4 500 m | € 5.950 |
| Toyota 02-7FG45 | Jahr: 2012, Betriebsstunden: 25 210 M/Std., Nutzlast: 4 500 kg, Masttyp: Standard, Hubhöhe: 4 500 m | € 6.450 |
Hauptmerkmale von Toyota 7FG:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
38 PS - 54 PS
Nutzlast
1 800 kg - 4 500 kg
Achsenkonfiguration
4x2
Kraftstoff
Gas | Gas/Benzin
Geschwindigkeit
13 km/h - 19 km/h
Masttyp
Duplex | Triplex
Freihub
1 450 mm - 1 600 mm
Hubhöhe
3,3 m - 5 m
Gabellänge
1,1 m - 1,2 m
Gabelbreite
50 mm - 90 mm
Siehe auch







