Gas-Gabelstapler, DynaShift
Preise für Gas-Gabelstapler
| Linde H 30 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 8 600 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 1 000 - 1 900 mm | € 8.700 - € 21.000 |
| Still RX 70 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2 400 - 6 900 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Duplex/Triplex, Freihub: 1 500 mm | € 8.100 - € 15.000 |
| Linde H 25 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 6 700 - 12 000 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 1 600 - 1 900 mm | € 9.300 - € 20.000 |
| Linde H 50 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 5 500 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Triplex, Freihub: 1 900 mm | € 48.000 |
| Linde H 35 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 13 000 - 16 000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x2, Kraftstoff: Diesel/Gas, Masttyp: Standard/Triplex/mono | € 5.200 - € 20.000 |
| Linde H 80 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 5 700 - 10 000 M/Std., Masttyp: Triplex/mono, Freihub: 150 mm, Hubhöhe: 4 - 5 m | € 37.000 - € 89.000 |
| Linde H 20 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 4 300 - 9 800 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 1 500 mm | € 8.500 - € 20.000 |
| Linde H 40 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 7 100 - 8 900 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 630 - 1 600 mm | € 12.000 - € 25.000 |
| Linde H 16 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 4 100 - 8 200 M/Std., Kraftstoff: Gas, Masttyp: Duplex/Triplex, Freihub: 1 500 mm | € 8.200 - € 18.000 |
| Toyota 8FGF | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 6 400 - 10 000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x2, Kraftstoff: Gas, Geschwindigkeit: 18 km/h | € 8.500 - € 27.000 |
Beliebte Marken Gas-Gabelstapler
Siehe auch







