Linde E-series Gabelstapler aus Deutschland
Preise für Linde E-series Gabelstapler
| Linde E 16 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 5 000 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 1 400 - 1 500 mm | € 3.500 - € 22.000 |
| Linde E 30 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 5 900 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 150 - 1 300 mm | € 8.500 - € 30.000 |
| Linde E 25 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 2 400 - 6 600 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Duplex/Triplex/mono, Freihub: 780 - 1 600 mm | € 5.400 - € 25.000 |
| Linde E 20 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1 100 - 2 200 M/Std., Kraftstoff: Elektro/Diesel, Geschwindigkeit: 16 km/h, Masttyp: Triplex | € 20.000 - € 48.000 |
| Linde E 18 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2 700 - 8 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex/mono, Freihub: 1 800 - 1 900 mm | € 11.000 - € 23.000 |
| Linde E 35 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1 100 - 2 900 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex/mono, Freihub: 1 400 - 1 600 mm | € 24.000 - € 56.000 |
| Linde E 14 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 2 800 - 7 500 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Duplex/Triplex/mono, Freihub: 1 500 mm | € 5.600 - € 20.000 |
| Linde E 50 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 5 600 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Standard/Duplex/Triplex, Freihub: 950 - 1 600 mm | € 14.000 - € 53.000 |
| Linde E 45 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 5 700 - 8 600 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Duplex/Triplex/mono, Freihub: 150 mm | € 19.000 - € 34.000 |
| Linde E 15 | Baujahr: 2018, Betriebsstunden: 1 400 M/Std., Kraftstoff: Elektro, Masttyp: Triplex, Hubhöhe: 5 m | € 8.700 - € 10.000 |
Hauptmerkmale von Linde E-series:
Daten, die auf der Grundlage der Anzeigendatenbank von Machineryline gesammelt wurden.
Motorleistung
14 PS - 36 PS
Nutzlast
1 600 kg - 3 500 kg
Achsenkonfiguration
4x4
Kraftstoff
Elektro | Diesel | Gas
Geschwindigkeit
14 km/h - 23 km/h
Masttyp
Triplex | Duplex | Standard | mono
Freihub
1 000 mm - 1 781 mm
Hubhöhe
3,7 m - 5,33 m
Gabellänge
1,15 m - 1,58 m
Gabelbreite
100 mm - 150 mm








