Unfall Elektroschlepper
Preise für Elektroschlepper
| Linde P 60 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 2 500 - 10 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 3.200 - € 7.000 |
| Linde P 250 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 10 000 - 12 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 3.700 - € 11.000 |
| Still R07 | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 10 000 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 4.800 - € 5.500 |
| Still R07-25 | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 10 000 - 13 000 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 4.800 - € 5.500 |
| Linde W 20 | Baujahr: 2010, Betriebsstunden: 3 700 - 7 200 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 6.000 - € 7.900 |
| Jungheinrich EZS 130 | Baujahr: 2020, Betriebsstunden: 2 200 - 2 400 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 1.200 |
| Jungheinrich EZS 570 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 11 000 M/Std. | € 4.000 |
| Linde P 30 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 850 - 1 700 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 1.800 - € 3.900 |
| Jungheinrich EZS 350 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 4 600 - 5 400 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 1.100 - € 1.300 |
| Linde P 50 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 3 600 - 4 200 M/Std., Kraftstoff: Elektro | € 2.400 - € 16.000 |
Siehe auch
