Unfall Betonmaschinen
Preise für Betonmaschinen
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | € 23.000 |
| MAN TGA 26 | Baujahr: 2007, Km-Stand: 310 000 - 320 000 km, Betriebsstunden: 2 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x4/6x6 | € 26.000 - € 69.000 |
| Volvo FM12 | Baujahr: 2000, Km-Stand: 420 000 - 590 000 km, Betriebsstunden: 330 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x2/8x4 | € 18.000 - € 32.000 |
| Scania P410 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 200 000 - 230 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: parabolisch | € 60.000 |
| Scania P320 | Baujahr: 2016, Km-Stand: 250 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2, Federung: Feder | € 47.000 - € 48.000 |
| Renault C 430 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 180 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Federung: Feder | € 59.000 - € 60.000 |
| Volvo FM 410 | Baujahr: 2011, Km-Stand: 120 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4, Marke des Betonmischers: Liebherr | € 46.000 |
| Volvo FMX 500 | Baujahr: 2026, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 8x4 | € 160.000 |
| Volvo FM 380 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 260 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 6x4, Federung: Feder | € 52.000 |
| Volvo FM 500 | Baujahr: 2017, Km-Stand: 290 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 150.000 |
Siehe auch





