Baumaschinen in Hellmonsödt
Preise für Baumaschinen
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel | € 85.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel | € 85.000 |
| Caterpillar 320D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 400 - 870 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 - 22 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 20.000 - € 57.000 |
| Caterpillar D6 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 3 300 - 7 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 km/h | € 15.000 - € 260.000 |
| Komatsu PC200 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht/wiederaufbereitet, Betriebsstunden: 1 100 - 2 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 20 000 kg | € 16.000 - € 53.000 |
| XCMG XCT | Baujahr: 2023, Km-Stand: 1 100 - 2 600 km, Betriebsstunden: 620 - 1 400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4x4 | € 33.000 - € 3.500.000 |
| Caterpillar 336D | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 560 - 920 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 31 000 - 36 000 kg, Geschwindigkeit: 5 - 6 km/h | € 22.000 - € 64.000 |
| DAF CF 85 | Baujahr: 2008, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 390 000 km, Achsenkonfiguration: 8x4 | € 29.000 |
| Caterpillar D7 | Baujahr: 2019, Zustand: gebraucht, Betriebsstunden: 2 000 - 2 900 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Geschwindigkeit: 7 - 11 km/h | € 20.000 - € 50.000 |
| Komatsu PC220 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht/neu, Betriebsstunden: 700 - 1 400 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Nutzlast: 22 000 - 23 000 kg | € 18.000 - € 25.000 |
Siehe auch





