Arbeitsbühnen-LKW in Graz
Preise für Arbeitsbühnen-LKW
| IVECO Daily 35 | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Palfinger, Hubhöhe: 20 m | € 85.000 |
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2026, Zustand: neu, Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Palfinger, Hubhöhe: 20 m | € 85.000 |
| IVECO Daily 70 | Baujahr: 2026, Km-Stand: 160 000 - 180 000 km, Kraftstoff: Diesel, Hubhöhe: 16 m | € 18.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Baujahr: 2017, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 180 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 26.000 - € 31.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Baujahr: 2014, Km-Stand: 83 000 km, Betriebsstunden: 1 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Bronto Skylift | € 110.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Baujahr: 2021, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 42 000 - 69 000 km, Betriebsstunden: 2 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel | € 31.000 - € 39.000 |
| Renault Master 2.3 | Baujahr: 2020, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 81 000 - 120 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 29.000 - € 32.000 |
| IVECO Daily 35S14 | Baujahr: 2022, Zustand: gebraucht, Km-Stand: 78 000 km, Aufzugmarke: Oil&Steel | € 47.000 |
| Renault Midlum 220 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 150 000 km, Kraftstoff: Diesel | € 17.000 |
Siehe auch



