Arbeitsbühnen-LKW 100m
Preise für Arbeitsbühnen-LKW
| IVECO Daily 35S | Baujahr: 2024, Km-Stand: 9 400 - 130 000 km, Betriebsstunden: 1 300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 48.000 - € 70.000 |
| Renault Master 2.3 | Baujahr: 2019, Km-Stand: 110 000 - 120 000 km, Betriebsstunden: 480 - 720 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: France Elévateur/KLUBB | € 22.000 - € 24.000 |
| IVECO Daily 35S11 | Baujahr: 2012, Km-Stand: 140 000 km, Aufzugmarke: Multitel, Hubhöhe: 15 m | € 22.000 |
| IVECO Daily 35S14 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 15 000 - 64 000 km, Betriebsstunden: 500 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: Multitel/Comet | € 31.000 - € 98.000 |
| Nissan NT400 | Baujahr: 2015, Km-Stand: 22 000 - 49 000 km, Betriebsstunden: 4 300 - 5 000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: CTE/Socage | € 22.000 - € 53.000 |
| Renault Midlum 180 | Baujahr: 2006, Km-Stand: 320 000 - 330 000 km, Betriebsstunden: 6 300 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2 | € 11.000 - € 15.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Baujahr: 2021, Km-Stand: 64 000 km, Betriebsstunden: 4 800 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Aufzugmarke: OMME | € 4.800 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Baujahr: 2009, Km-Stand: 26 000 - 160 000 km, Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x2/4x4, Federung: Feder | € 29.000 - € 89.000 |
Siehe auch